サービス紹介
ひだまりサロンの暮らし

外出のきっかけとして、お買い物にいくこともあります。

おこづかい帳作成を通して金銭管理のお手伝いもしています。(希望者のみ)
※金銭を直接お預かりする事はしておりません。

入居者様同士で仲良くなって、焼肉パーティをすることも。
新しい出会いが生まれます。

市役所・病院へ
ひとりで行くのが不安な方はスタッフが同行します。

誕生日には誕生日パーティを開きます。
みんなでお祝いしましょう。

1ヶ月に1 回「入居者会議」を行っています。気持ちよく共同生活が送れるようにみんなで話し合います。
ひだまりサロンの一日

施設一覧・料金一覧(一ヶ月)
【ひだまりサロン元町】
| 家賃 | 26,000円 |
| 食費 | 30,000円 |
| 水道光熱費 | 13,000円 |
| 日用品費等 | 5,000円 |
| 合計 | 74,000円 |
| 市からの補助 | 10,000円 |
【ひだまりサロンなごみ山口】
| 家賃 | 23,500円~28,500円 |
| 食費 | 32,500円 |
| 水道光熱費 | 13,000円 |
| 日用品費等 | 5,000円 |
| 合計 | 74,000円~79,000円 |
| 市からの補助 | 10,000円 |
【ひだまりサロン金山町】
| 家賃 | 35,000円~37,000円 |
| 食費 | 30,000円 |
| 水道光熱費 | 13,000円 |
| 日用品費等 | 5,000円 |
| 合計 | 83,000円~85,000円 |
| 市からの補助 | 10,000円 |
【サロンなごみ荒幡】
| 家賃 | 40,000円~44,000円 |
| 食費 | 32,500円 |
| 水道光熱費 | 13,000円 |
| 日用品費等 | 5,000円 |
| 合計 | 96,500円~97,500円 |
| 市からの補助 | 10,000円 |
| 補助を受けた場合の実質負担額 | 86,500円 ~ 87,500円 |
【ひだまりサロン西所沢】
| 家賃 | 45,000円 |
| 食費 | 30,000円 |
| 水道光熱費 | 13,000円 |
| 日用品費等 | 5,000円 |
| 合計 | 93,000円 |
| 市からの補助 | 10,000円 |
| 補助を受けた場合の実質負担額 | 83,000円 |
【ひだまりサロンAP】
| 市からの補助 | 10,000円 |

